(ÁÖ)¼¼ÇüENG
  • Home
  • Á¦Ç°¼Ò°³
  • ÇÊÅÍ/Äð·¯

ÇÊÅÍ/Äð·¯

¿¡¾îÇÊÅÍ

¿¡¾îÇÊÅÍ Æ¯Â¡

´Ü°èº° ¿Ïº®ÇÑ Ã³¸®¿ë·®À» º¸Àå °íÇ°ÁúÀÇ ÆÄÄ«¿¤¸®¸ÕÆ®Àû¿ë

¿¤¸®¸ÕÆ®ÀÇ ºÎÂø ¹× ±³È¯ÀÌ ¿ëÀÌ

¿¤¸®¸ÕÆ®ÀÇ ´Ü¸éÀûÀÌ ³Ð¾î Â÷¾ÐÀÌ ÀûÀ¸¹Ç·Î ¿¡³ÊÁö Àý°¨È¿°ú°¡ Å­

½Å·Ú¼ºÀÌ ³ôÀº °íÇ°ÁúÀÇ ºÎÇ°°ú ³ì°ú ºÎ½Ä¼ºÀÌ ¾ø´Â ÀçÁúÀ» »ç¿ë ÄÄÆåÆ®ÇÑ µðÀÚÀΰú Ź¿ùÇÑ ¿©°ú±â´É

¿¡¾îÇÊÅÍ ¼±Á¤Ç¥

Ç°¸í MAIN FILTER PARTICULATE FITER LINE FILTER COALESCEF FILTER ADSORBER FILTER
¸ðµ¨¹øÈ£ BFP BF BFF BFH BHH
¿©°úµµ 40§­ 5§­ 1§­ 0.01§­ 0.01ppm
Á¢¼Ó±¸°æ ¿¤¸®¸ÕÆ® ¹øÈ£ Nm3 /min ¿¤¸®¸ÕÆ® ¹øÈ£ Nm3 /min ¿¤¸®¸ÕÆ® ¹øÈ£ Nm3 /min ¿¤¸®¸ÕÆ® ¹øÈ£ Nm3 /min ¿¤¸®¸ÕÆ® ¹øÈ£ Nm3 /min
15A EM37-3 2.2 EP32-3 1.12 EL31-4 1.12 EC13-3 1.0 EA15-3 1.0
20A EM37-4 5.7 EP32-4 2.8 EL31-5 2.8 EC13-4 1.9 EA15-4 1.9
25A EM37-5 8 EP32-5 5.6 EL31-6 5.6 EC13-5 3.5 EA15-5 3.5
40A EM37-7 17 EP32-7 11 EL31-7 11 EC13-7 10 EA15-7 10
50A EM37-9 29 EP32-9 22 EL31-9 22 EC13-122 14 EA15-122 14
65A EM37-92 58 EP32-92 48 EL31-92 48 EC13-112 28 EA15-112 28
80A EM37-93 88 EP32-93 72 EL31-93 72 EC13-13 42 EA15-113 42
100A EM37-95 139 EP32-95 118 EL31-95 118 EC13-115 70 EA15-115 70
150A EM37-98 282 EP32-98 192 EL31-98 192 EC13-1111 113 EA15-1111 113
200A EM37-911 447 EP32-911 307 EL31-911 307 EC13-1119 197 EA15-1119 197
250A EM37-919 733 EP32-919 529 EL31-919 529 EC13-1130 331 EA15-1130 331
300A EM37-930 1103 EP32-930 793 EL31-930 793 EC13-1142 505 EA15-1142 505

¿¡¾îÇÊÅÍ Ä¡¼öÇ¥

Ç° ¸í MAIN FILTER PARTICULATE FITER LINE FILTER COALESCEF FILTER ADSORBER FILTER
¸ðµ¨¹øÈ£ BFP BF BFF BFH BHH
¿©°úµµ 40§­ 5§­ 1§­ 0.01§­ 0.01ppm
Á¢¼Ó°æµµ H L H1
15A 275 80 200
20A 516 100 231
25A 735 110 450
40A 940 160 620
50A 1120 175 805
65A 1385 600 825
80A 1395 650 830
100A 1440 700 840
150A 2290 850 875
200A 2335 1000 900
250A 2690 1200 925
300A 2760 1400 1200

¾ÆÇÁÅÍÄð·¯

°ø³Ã½ÄÄð·¯ BAC Series

Ư¡

µ¿Æ©ºê ¹× ¾Ë·ç¹Ì´½ ÇÉÀ¸·ÎµÈ °íÈ¿À²ÀÇ ¿­±³È¯±â ÄÚÀÏ

º¸¼ö°¡ ÇÊ¿ä¾ø°í ÀÚ±âÀ±È° ÀÛ¿ë Ư¼öµ¿·Â ¸ðÅÍ »ç¿ë

Äð·¯ Çϴܺο¡ µå·¹ÀÎÀåÄ¡·Î ÀÎÇÏ¿© ÀÀÃà¼ö Á¦°Å ¹× ħÀü¹° ¹ß»ý ¹æÁö

°­Ã¶ÆÇ »ç¿ëÀ¸·Î °ß°íÇÑ ÄÉÀ̽º

°í¿­Ã³¸® ºÐü µµÀåÀ¸·Î ±ä¼ö¸í ¹× ¿ÜºÎ¼³Ä¡¿¡µµ ¿°·Á°¡ ¾øÀ½

Å©±â¸¦ ÃÖ¼ÒÈ­ÇÑ ÄÞÆÑÆ®ÇÑ µðÀÚÀÎ

°ø³Ã½ÄÄð·¯ BAC Series »ç¾ç¼­

¼ö³Ã½ÄÄð·¯ BHC Series

¼ö³Ã½ÄÄð·¯ BHC Series »ç¾ç¼­

Ç° ¸í À¯·® Ä¡¼ö Á¢¼Ó ±¸°æ Àû¿ë µå¶óÀÌ¾î ¸ðÅÍ»ç¾ç FAN »çÀÌÁî ÃÖ´ë »ç¿ë ¾Ð·Â ¹«°Ô
Model Nm3/min W x L x H (mm) mm HP Kw Pole Q¡¯ty Volt Hz Ph ¨ª Kg/§² KG
BAC-20A 2 528 x 270 x 539 20A 5~15 0.009 4 1 220 60 1 230 15 17
BAC-25A 3.2 578 x 283 x 591 25A 20 0.1 4 1 220 60 1 300 15 22
BAC-40A 5.1 738 x 283 x 677 25A 30 0.1 4 1 220 60 1 350 15 32
BAC-50A 8.2 870 x 350 x 817 40A 50 0.2 4 1 380 60 1 450 15 53
BAC-80A 12.5 1,070 x 465 x 815 50A 75 0.1 4 2 380 60 1 350 15 67
BAC-100A 17 1,270 x 480 x 890 50A 100 0.2 4 2 380 60 1 400 15 95
BAC-150A 25 1,670 x 550 x 1,280 65A 150 0.4 6 2 380 60 1 500 15 150
BAC-200A 32 1,750 x 580 x 1,250 80A 200 0.4 6 2 380 60 1 550 15 245
BAC-300A 46 1,830 x 590 x 1,358 100A 300 0.4 6 2 380 60 1 600 15 290
BAC-400A 60 1,830 x 590 x 1,510 100A 400 0.4 6 4 380 60 1 500 15 350
BAC-500A 75 1,910 x 700 x 1,590 125A 500 0.4 6 4 380 60 1 500 15 385
BAC-600A 90 1,910 x 700 x 1,650 125A 600 0.4 6 4 380 60 1 550 15 420
BAC-700A 103 1,970 x 700 x 1,950 125A 700 0.4 6 4 380 60 1 600 15 455
BAC-800A 115 2,070 x 700 x 2,110 ¼±ÅûçÇ× 800 0.4 6 4 380 60 1 600 15 490
BAC-900A 128 2,070 x 700 x 2,190 ¼±ÅûçÇ× 900 0.4 6 4 380 60 1 600 15 515
BAC-1000A 142 2,210 x 800 x 1,630 ¼±ÅûçÇ× 1000 0.75 6 4 380 60 1 500 15 530
BAC-1200A 175 2,210 x 800 x 1,690 ¼±ÅûçÇ× 1200 0.75 6 4 380 60 1 500 15 565
  • INFORMATION
  • »óÈ£¸í : (ÁÖ)¼¼ÇüENG
  • ÁÖ¼Ò : ´ëÀü±¤¿ª½Ã ´ë´ö±¸ ÆòÃÌ2±æ 55(ÆòÃ̵¿ 14-8)
  • ¹®ÀÇ : T. 042-936-2156, FAX : 042-936-0056
  • ´ëÇ¥ÀüÈ­ : 042-931-2156
Copyright(c) by (ÁÖ)¼¼ÇüENG All Rights Reserved.